| المجال التربوي | |||||
| انشاء منطقة صديقة للطفل | المناطق المستهدفة : بغداد | العامرية | ||||
| كلفة المشروع : 27.000 $ | |||||
| رياض اطفال , ملعب | الجهة المانحة : I.M.C | ||||
| عدد المستفيدين : 255 طفل | |||||
| روضــــة وحضانة الشروق | |||||
|
|
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| برزت روضة وحضانة الشروق لتكون المرحلة التربوية الأولى لليتيم لينشأ نشأة علمية تربوية صحيحة . | |||||
| انشاء مدرسة للايتام | بغداد | العامرية | ||||
| كلفة المشروع : 25.000$ | |||||
| عدد المستفيدين : 100 طفل | |||||
| مدرسة الإيثار الابتدائية | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| تأسست مدرسة الإيثار الابتدائية في عام 2009 لترعى المرحلة الابتدائية ليكونوا جيل يبني المجتمع بطريقة صحيحة وقيادية . | |||||
| مدرسة الإيثار الثانوية | |||||
|
|
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| تأسست مدرسة الإيثار المتوسطة سنة 2009 لتحتضن الكفاءات وتنميها لتطوير المجتمع . | |||||
| معهد الإبداع | |||||
|
|
|
|
|||
| مشروع دورات التقوية لكل مناهج الدراسية ولمختلف الأعمار الهدف منه دعم للطلاب في حياتهم الدراسية ليكونوا أعضاء نافعين لبلدهم . | |||||
| مشروع القصة التربوية | |||||
|
|
|
|
|||
| من المشاريع المستمره في المؤسسة لتوعيه وتثقيف الأطفال والأيتام تقوم المؤسسة بتوزيع القصة التربوية والعلمية على الأيتام وحضور القصة في مقر المؤسسة والهدف من هذا المشروع تنمية المواهب والوعي لدى اليتيم . | |||||
| مشروع محو الأمية | |||||
|
|
|
|
|||
| مشروع محو الامية | مراكز بغداد واطرافها الريفية | ||||
| عدد المراكز : سبعة مراكز | |||||
| اجهة المانحة : وزارة التربية ومجلس المحافظة | |||||
| عدد المستفيدين : اكثر من 490 شخص . | |||||
| تكريم طلاب العلم | |||||
|
|
![]() |
|
|||
| تكريم طلاب العلم تقوم المؤسسة بتكريم الطلاب المتفوقين بالدراسة والتعليم لمواصلة التقدم في التفوق والسير نحو مستقبل زاهر . | |||||
| تكريم طلاب الجامعات | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| كلية طب ذي قار | كلية التربية | الدراسات العليا | |||
|
بدعم من مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم للاعمال الخيرية والانسانية قامت مؤسسة الايثار الانسانية بتوزيع المساعدات الانسانية على طلاب الجامعات العراقية . |
|||||
| ترميم وتاهيل المدارس | |||||
|
|
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| تجهيز وترميم المدارس | ابو غريب | الطارمية | التاجي | ||||
| الجهة المانحة : I.R.D | |||||
| كلفة المشروع : 67.000$ | |||||

.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)